Modello SMART
 
															Features
Efficiency and energy saving associated with the "Soft and Dry System" drying system make it possible to optimize consumption, accelerating drying times, respecting the most delicate  tissues.
- Electric-steam-gas heating
- Stainless steel drum.
- Fully programmable “user friendly” computer or equipped with electromechanical programmer
- Manageable with any type of centralized cash or coin board on board for self-service laundries
- Reduced maintenance and simple filter cleaning 
MS GROUP dryers are built to maximize productivity and reduce operating costs, extending the life of the linen.
Gli essiccatoi MS GROUP offrono un funzionamento affidabile e offriranno alla tua lavanderia commerciale anni di servizio, anche nelle condizioni più impegnative. 
I nostri essiccatoi sono disponibili nelle seguenti versioni:  EDS SMART – 16, 21, 23, 30, 40, 55. 
Ideal for: Hotel, spa wellness, restaurants, campsites, laundries.
MODELLO – MODELL – MODEL – MODELE - EDS SMART
16
21
23
30
40
55
| CAPACITÀ – LOAD CAPACITY – FASSUNGSVERMÖGEN – CAPACITÉ – CAPACIDAD | 16 | 21 | 23 | 30 | 40 | 55 | 
| DIMENSIONI – DIMENSIONS – ABMESSUNGEN – DIMENSIONS – DIMENSIONES: | ||||||
| ALTEZZA – HEIGHT – HÖHE – HAUTEUR – ALTURA (mm) LARGHEZZA – WIDTH – BREITE – LARGEUR – ANCHO (mm) PROFONDITÀ MINIMA – PROFONDEUR MINIMALE MINDESTTIEFE – PROFONDEUR MINIMALE – FONDO MINIMO (mm) | 1682 | 1682 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 
| 824 | 824 | 1011 | 1011 | 1250 | 1250 | |
| 939 | 1165 | 995 | 1191 | 1640 | 1640 | |
| MODELLO A GAS – GAS MODEL – GAS MODELL – MODÈLE À GAZ MODELO A GAS: PROFONDITÀ MASSIMA – MAXIMUM DEPTH – MAXIMALE TIEFE – PROFONDEUR MAXIMALE – FONDO MAXIMO (mm) | 1045 | 1271 | 1099 | 1294 | 1885 | 1885 | 
| MODELLO ELETTRICO – ELECTRIC MODEL – ELEKTRISCHE MODELL – MODÈLE ÉLECTRIQUE – MODELO ELÉCTRICO: PROFONDITÀ MASSIMA – MAXIMUM DEPTH – MAXIMALE TIEFE – PROFONDEUR MAXIMALE – FONDO MAXIMO (mm) | 1045 | 1271 | 1207 | 1403 | 1885 | 1885 | 
| MODELLO A VAPORE – STEAM MODEL – DAMPF MODELL - MODÈLE À VAPEUR – MODELO DE VAPOR: PROFONDITÀ MASSIMA – MAXIMUM DEPTH – MAXIMALE TIEFE – PROFONDEUR MAXIMALE – FONDO MAXIMO | 1174 | 1400 | 1229 | 1403 | 1885 | 1885 | 
| CESTO -TROMMEL – DRUM – TAMBOUR | ||||||
| DIAMETRO -DURCHMESSER-DIAMETER-DIAMÈTRE   (mm) PROFONDITÀ – TIEFE – DEPTH – PROFONDEUR (mm) VOLUME – VOLUMEN – VOLUME – VOLUME (lts) | 770 | 770 | 960 | 960 | 1175 | 1175 | 
| 660 | 655 | 600 | 799 | 800 | 970 | |
| 307 | 384 | 434 | 578 | 867 | 1051 | |
| DIAMETRO SCARICO ARIA -DIAMETER OF AIR OUTLET -DURCHMESSER DER ABLUFT- DIAMÈTRE DE SORTIE D’AIR – DIÁMETRO DE LA SALIDA DEL AIRE | 150 | 150 | 200 | 200 | 245 | 245 | 
| DIAMETRO PORTA – DIAMETER OF DOOR – TÜRDURCHMESSER – DIAMÈTRE DE LA PORTE – DIAMETRO DE LA PUERTA | 490 | 490 | 670 | 670 | 845 | 845 | 
| TENSIONE ALIMENTAZIONE TRIFASE – 3 PHASEN 3 PHASES ELECTRICAL SUPPLY – TENSION D’ALIM 3ph | V400+N V 230 | V400+N V 230 | V400+N V 230 | V400+N V 230 | V400+N V 230 | V400+N V 230 | 
| FREQUENZA – FREQUENZ – FREQUENCY – FREQUNCE (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 
| POTENZA MOTORE VENTOLA – FAN MOTORLESTUNG MOTOR RATED INPUT – PUISSANCE MOTEUR (kW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37+0,37 | 0.37+0,37 | 
| POTENZA MOTORE CESTO – DRUM MOTORLESTUNG MOTOR RATED INPUT – PUISSANCE MOTEUR (kW) | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0,55 | 1.1 | 1.1 | 
| CONSUMO VAPORE EDS A VAPORE - STEAM CONSUMPTION – DAMPFVERBRAUCH – CONSOMMATION VAPEUR – CONSUMO DE VAPOR (kg/h) | 26 | 26 | 38 | 64 | 90 | 90 | 
| PRESSIONE VAPORE EDS A VAPORE – STEAM PRESSURE – DAMPFDRUCK – PRESSION VAPEUR – PRESION VAPOR (Bar) | 5 -8 | 5-8 | 5 -8 | 5 -8 | 5 -8 | 5 -8 | 
| POTENZA RESISTENZE EDS ELETTRICA STANDARD – HEATING RATED INPUT – STANDARD ELEKTRISCHE WIDERSTANDSLEISTUNG – PUISSANCE GROUPE CHAUFFAGE – POTENCIA RESISTENCIA (SOLO CALENTAMIENTO ELECTRICO) (kW) | 11.4 | 11.4 | 17.1 | 28.5 | 40 | 40 | 
| POTENZA TERMICA EDS GAS – GAS THERMAL POWER – GAS WÄRMELEISTUNG – ÉNERGIE THERMIQUE GAS – POTENCIA TERMICA (SOLO CALENTAMIENTO A GAS (kw) | 18 | 18 | 18 | 25 | 50 | 60 | 
| PESO NETTO - NET WEIGHT – NETTOGEWICHT – POIDS – NET – PESO NETO (kg) | 215 | 265 | 290 | 340 | 600 | 640 | 
| PESO LORDO – GROSS WEIGHT – BRUTTOGEWICHT – POIDS BRUT – PESO BRUTO (kg) | 255 | 269 | 330 | 380 | 640 | 680 | 

 Italiano
 Italiano                 English (UK)
 English (UK)