Model EDS
 
															Features
Efficienza e risparmio energetico associate al sistema di asciugatura “Soft and Dry System” permettono di ottimizzare i consumi, accelerando i tempi di asciugatura, nel rispetto dei tessuti più delicati.
- Electric-steam-gas heating - or electric and closed-circuit steam
- Stainless steel drum.
- Doppio inverter per gestione velocità cesto e flusso d’aria
- Computer “user friendly” interamente programmabile o mini timer elettronico
- Manageable with any type of centralized cash or coin board on board for self-service laundries
- Reduced maintenance and simple filter cleaning
- Possibilità del controllo della percentuale di umidità residua
Gli essiccatoi MS GROUP sono costruite per massimizzare la produttività e ridurre i costi operativi, allungando la vita della biancheria.
Gli essiccatoi MS GROUP offrono un funzionamento affidabile e offriranno alla tua lavanderia commerciale anni di servizio, anche nelle condizioni più impegnative. 
I nostri essiccatoi sono disponibili nelle seguenti versioni: EDS 10, EDS 16, EDS 21, EDS 23, EDS 30, EDS 45, EDS 60, EDS 80, EDS 100. 
Ideal for: Hotel, spa wellness, restaurants, campsites, laundries.
								MODELLO – MODELL – MODEL – MODELE
EDS 10
EDS 16
EDS 21
EDS 23
EDS 30
EDS 45
| CAPACITÀ – LOAD CAPACITY – FASSUNGSVERMÖGEN – CAPACITÉ – CAPACIDAD | 10 | 16 | 21 | 23 | 30 | 45 | 
| DIMENSIONI – DIMENSIONS – ABMESSUNGEN – DIMENSIONS – DIMENSIONES: | ||||||
| ALTEZZA – HEIGHT – HÖHE – HAUTEUR – ALTURA (mm) LARGHEZZA – WIDTH – BREITE – LARGEUR – ANCHO (mm) PROFONDITÀ MINIMA – PROFONDEUR MINIMALE | 1540 | 1540 | 1632 | 1731 | 1731 | 2143 | 
| 835 | 835 | 927 | 1019 | 1019 | 1180 | |
| 810 | 994 | 994 | 1032 | 1236 | 1479 | |
| MODELLO A GAS – GAS MODEL – GAS MODELL – MODÈLE À GAZ MODELO A GAS: PROFONDITÀ MASSIMA – MAXIMUM DEPTH – MAXIMALE TIEFE – PROFONDEUR MAXIMALE – FONDO MAXIMO (mm) | 916 | 1100 | 1100 | 1138 | 1341 | 1620 | 
| MODELLO ELETTRICO – ELECTRIC MODEL – ELEKTRISCHE MODELL – MODÈLE ÉLECTRIQUE – MODELO ELÉCTRICO: PROFONDITÀ MASSIMA – MAXIMUM DEPTH – MAXIMALE TIEFE – PROFONDEUR MAXIMALE – FONDO MAXIMO (mm) | 916 | 1100 | 1100 | 1191 | 1395 | 1638 | 
| MODELLO A VAPORE – STEAM MODEL – DAMPF MODELL - MODÈLE À VAPEUR – MODELO DE VAPOR: PROFONDITÀ MASSIMA – MAXIMUM DEPTH – MAXIMALE TIEFE – PROFONDEUR MAXIMALE – FONDO MAXIMO | 916 | 1200 | 1200 | 1212 | 1416 | 1659 | 
| CESTO -TROMMEL – DRUM – TAMBOUR | ||||||
| DIAMETRO -DURCHMESSER-DIAMETER-DIAMÈTRE (mm) PROFONDITÀ – TIEFE – DEPTH – PROFONDEUR (mm) VOLUME – VOLUMEN – VOLUME – VOLUME (lts) | 770 | 770 | 850 | 960 | 960 | 1080 | 
| 390 | 655 | 730 | 605 | 805 | 990 | |
| 182 | 305 | 414 | 438 | 582 | 905 | |
| DIAMETRO SCARICO ARIA -DIAMETER OF AIR OUTLET -DURCHMESSER DER ABLUFT- DIAMÈTRE DE SORTIE D’AIR – DIÁMETRO DE LA SALIDA DEL AIRE | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 
| DIAMETRO PORTA – DIAMETER OF DOOR – TÜRDURCHMESSER – DIAMÈTRE DE LA PORTE – DIAMETRO DE LA PUERTA | 490 | 490 | 490 | 672 | 672 | 672 | 
| TENSIONE ALIMENTAZIONE TRIFASE – 3 PHASEN 3 PHASES ELECTRICAL SUPPLY – TENSION D’ALIM 3ph | V400+N V 230 | V400+N V 230 | V400+N V 230 | V400+N V 230 | V400+N V 230 | V400+N V 230 | 
| FREQUENZA – FREQUENZ – FREQUENCY – FREQUNCE (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 
| POTENZA MOTORE VENTOLA – FAN MOTORLESTUNG MOTOR RATED INPUT – PUISSANCE MOTEUR (kW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | Kw 0,37 | Kw 0,37 | 0.37+0,37 | 
| POTENZA MOTORE CESTO – DRUM MOTORLESTUNG MOTOR RATED INPUT – PUISSANCE MOTEUR (kW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0,55 | 0,55 | 1 | 
| CONSUMO VAPORE EDS A VAPORE - STEAM CONSUMPTION – DAMPFVERBRAUCH – CONSOMMATION VAPEUR – CONSUMO DE VAPOR (kg/h) | 26 | 26 | 26 | 38 | 64 | 64 | 
| PRESSIONE VAPORE EDS A VAPORE – STEAM PRESSURE – DAMPFDRUCK – PRESSION VAPEUR – PRESION VAPOR (Bar) | 5 -8 | 5-8 | 5 -8 | 5 -8 | 5 -8 | 5 -8 | 
| POTENZA RESISTENZE EDS ELETTRICA STANDARD – HEATING RATED INPUT – STANDARD ELEKTRISCHE WIDERSTANDSLEISTUNG – PUISSANCE GROUPE CHAUFFAGE – POTENCIA RESISTENCIA (SOLO CALENTAMIENTO ELECTRICO) (kW) | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 17.1 | 28.5 | 28.5 | 
| POTENZA TERMICA EDS GAS – GAS THERMAL POWER – GAS WÄRMELEISTUNG – ÉNERGIE THERMIQUE GAS – POTENCIA TERMICA (SOLO CALENTAMIENTO A GAS (kw) | 12 | 18 | 18 | 25 | 25 | 50 | 
| PESO NETTO - NET WEIGHT – NETTOGEWICHT – POIDS – NET – PESO NETO (kg) | 194 | 245 | 280 | 290 | 335 | 575 | 
| PESO LORDO – GROSS WEIGHT – BRUTTOGEWICHT – POIDS BRUT – PESO BRUTO (kg) | 234 | 285 | 320 | 330 | 375 | 625 | 

 Italiano
 Italiano                 English (UK)
 English (UK)