Model EDS TWIN
Features
Pensati per ottimizzare gli spazi, I modelli TWEEN permettono di asciugare fino a 40 Kg di biancheria in poco spazio. Realizzati con cesto in acciaio inox e dotati di sistema di asciugatura “Quick and Soft Dry”, permettono una migliore e più rapida asciugatura anche per i capi più delicati, coniugata ad un forte risparmio energetico. Gestibili con qualunque tipo di comando centralizzato o gettoniera a bordo macchina per lavanderie self-service. Tutte le macchine sono dotate di computer interamente programmabile dal cliente.
Models:
- EDS 10 Twin 10 + 10 kg with electric heating, steam, gas
- Eds 16 twin 16 + 16 kg with electric heating, steam, gas
- Eds 20 twin 20 + 20 kg with electric heating, steam, gas
MS GROUP dryers are built to maximize productivity and reduce operating costs, extending the life of the linen.
Gli essiccatoi MS GROUP offrono un funzionamento affidabile e offriranno alla tua lavanderia commerciale anni di servizio, anche nelle condizioni più impegnative.
Our dryers are available in the following versions: EDS 10 Twin, Eds 16 Twin, EDS 20 Twin.
Ideal for: Hotel, spa wellness, restaurants, campsites, laundries.
MODELLO – MODELL – MODEL – MODELE
EDS 10 TWIN
EDS 16 TWIN
EDS 20 TWIN
| CAPACITÀ – LOAD CAPACITY – FASSUNGSVERMÖGEN – CAPACITÉ – CAPACIDAD | 10+10 | 16+16 | 20+20 |
| DIMENSIONI – DIMENSIONS – ABMESSUNGEN – DIMENSIONS – DIMENSIONES | |||
| ALTEZZA – HEIGHT – HÖHE – HAUTEUR – ALTURA (mm) LARGHEZZA – WIDTH – BREITE – LARGEUR – ANCHO (mm) PROFONDITÀ MINIMA – PROFONDEUR MINIMALE MINDESTTIEFE – PROFONDEUR MINIMALE – FONDO MINIMO (mm) PROFONDITÀ MASSIMA – MAXIMUM DEPTH – MAXIMALE TIEFE – PROFONDEUR MAXIMALE – FONDO MAXIMO (mm) | 1928 | 1928 | 1928 |
| 834 | 834 | 834 | |
| 810 | 1281 | 1421 | |
| 1032 | 1503 | 1641.5 | |
| CESTO -TROMMEL – DRUM – TAMBOUR | |||
| DIAMETRO -DURCHMESSER-DIAMETER-DIAMÈTRE (mm) PROFONDITÀ – TIEFE – DEPTH – PROFONDEUR (mm) VOLUME – VOLUMEN – VOLUME – VOLUME (dmc) | 770×2 | 770×2 | 770×2 |
| 390×2 | 655×2 | 875×2 | |
| 182×2 | 305×2 | 407×2 | |
| DIAMETRO SCARICO ARIA -DIAMETER OF AIR OUTLET -DURCHMESSER DER ABLUFT- DIAMÈTRE DE SORTIE D’AIR – DIÁMETRO DE LA SALIDA DEL AIRE (mm) | N. 2×150 con recuperatore -with heat exchangerN. 1 da 200con camino unico – with unique air outle | ||
| DIAMETRO PORTA – DIAMETER OF DOOR – TÜRDURCHMESSER – DIAMÈTRE DE LA PORTE – DIAMETRO DE LA PUERTA (mm) | 490 | 490 | 490 |
| TENSIONE ALIMENTAZIONE TRIFASE – 3 PHASEN 3 PHASES ELECTRICAL SUPPLY – TENSION D’ALIM 3ph (V) | V400+N V 230 | V400+N V 230 | V400+N V 230 |
| FREQUENZA – FREQUENZ – FREQUENCY – FREQUNCE (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| POTENZA MOTORE VENTOLA – FAN MOTORLESTUNG MOTOR RATED INPUT – PUISSANCE MOTEUR (kW) | 0.37+0.37 | 0.37+0.37 | 0.37+0.37 |
| POTENZA MOTORE CESTO – DRUM MOTORLESTUNG MOTOR RATED INPUT – PUISSANCE MOTEUR (kW) | 0.37+0.37 | 0.37+0.37 | 0.37+0.37 |
| CONSUMO VAPORE EDS A VAPORE - STEAM CONSUMPTION – DAMPFVERBRAUCH – CONSOMMATION VAPEUR – CONSUMO DE VAPOR (kg/h) | 26+26 | 26+26 | 26+26 |
| PRESSIONE VAPORE EDS A VAPORE – STEAM PRESSURE – DAMPFDRUCK – PRESSION VAPEUR – PRESION VAPOR (Bar) | 5 -8 | 5-8 | 5 -8 |
| POTENZA RESISTENZE EDS ELETTRICA STANDARD – HEATING RATED INPUT – STANDARD ELEKTRISCHE WIDERSTANDSLEISTUNG – PUISSANCE GROUPE CHAUFFAGE – POTENCIA RESISTENCIA (SOLO CALENTAMIENTO ELECTRICO) (kW) | 11.4×2 | 11.4×2 | 11.4×2 |
| POTENZA TERMICA EDS GAS – GAS THERMAL POWER – GAS WÄRMELEISTUNG – ÉNERGIE THERMIQUE GAS – POTENCIA TERMICA (SOLO CALENTAMIENTO A GAS (kw) | 12+12 | 18+18 | 18+18 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT – NETTOGEWICHT – POIDS – NET – PESO NETO (kg) | 388 | 460 | 500 |
| PESO LORDO – GROSS WEIGHT – BRUTTOGEWICHT – POIDS BRUT – PESO BRUTO (kg) | 468 | 570 | 600 |
