Modello HP
Features
- Touch screen computer 7” “user friendly” interamente programmabile, 100 programmi.
- Possibility to upload and download programs to memory stick.
- USB e collegabile a Pc centralizzato
- Gestione intelligente dello sbilanciamento.
- Porta interna con sicurezza anti sgancio
- Nuovo design vaschetta porta detersivi a 4 scomparti
- Gestione integrale pompe saponi.
- Nuovo sistema “AQUAPLUS” per la riduzione automatica dei consumi di acqua, detergente ed energia in base al carico.
- Disponibile con riscaldamento elettrico, vapore diretto o acqua calda.
- Velocita’ centrifuga superiore a 900 r.p.m.
- Non necessitano di ancoraggio al suolo
OPZIONALE:
- Gestione conta litri – 2. Secondo scarico – 3. Ingresso 3 acqua
MS GROUP washing machines are built to maximize productivity and reduce operating costs, extending the life of the linen.
Le lavatrici mediche a barriera sanitaria serie HP sono progettate per fornire il massimo livello di protezione contro la diffusione di microrganismi e super-batteri, garantendo la sicurezza sia dello staff che dei pazienti. La nostra gamma di lavatrici a barriera medica semplifica e ottimizza le operazioni di lavanderia nelle strutture sanitarie. Il design a doppio sportello separa chiaramente biancheria sporca dalla pulita, rendendo impossibile la contaminazione.
Le lavatrici MS GROUP offrono un funzionamento affidabile e offriranno alla tua lavanderia commerciale anni di servizio, anche nelle condizioni più impegnative. Le lavatrici centrifuganti delle serie HP sono disponibili con capacità di kg 8, 13, 28.
Ideali per: Hotel, Spa wellness, Ristoranti, Campeggi, Lavanderie.
MODELLO – MODELL – MODEL – MODELE
HP 8
HP 13
HP 28
WMH 14
WMH 18
| CAPACITÀ – FASSUNGSVERMÔGEN – LOAD CAPACITY – CAPACITE | 8 | 10 | 11 | 14 | 18 |
| DIMENSIONS – ABMESSUNGEN- DIMENSIONS – DIMENSIONES | |||||
LARGHEZZA – WIDTH – BREITE – LARGEUR – ANCHO (mm) PROFONDITÀ min. – DEPTH – TIEFE – PROFONDEUR - PROFUNDIDAD (mm) PROFONDITÀ min. – DEPTH – TIEFE – PROFONDEUR - PROFUNDIDAD (mm) ALTEZZA – HEIGHT – HÖHE– HAUTEUR – ALTURA (mm) | 660 | 660 | 730 | 855 | 855 |
| 630 | 800 | 800 | 1030 | 1033 | |
| 747 | 900 | 920 | 1134 | 1134 | |
| 1114 | 1114 | 1160 | 1310 | 1310 | |
| CESTO -TROEL – DRUM – TAMBOUR | |||||
DIAMETRO -DURCHMESSER-DIAMETER-DIAMÈTRE (mm) PROFONDITÀ – TIEFE – DEPTH – PROFONDEUR (mm) VOLUME – VOLUMEN – VOLUME – VOLUME (lts) | 530 | 540 | 600 | 700 | 700 |
| 340 | 440 | 440 | 440 | 560 | |
| 75 | 108 | 137 | 178 | 222 | |
| VELOCITÀ CESTO – KORB GESCHWINDIGKEIT/Min. – R.P.M. – TOURS/Min. | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| FATTORE G – G FAKTOR – G FACTOR – FACTEUR G (G) | 100 | 100 | 113 | 130 | 130 |
| TENSIONE ALIMENTAZIONE TRIFASE – 3 PHASEN- 3 PHASES ELECTRICAL SUPPLY – TENSION D’ALIM 3ph (V) | 220-400/3 | 220-400/3 | 220-400/3 | 220-400/3 | 220-400/3 |
| FREQUENZA – FREQUENZ – FREQUENCY – FREQUENCE (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| POTENZA RESISTENZE – HEIZSTÄBELEISTUNG – HEATING ELEMENT – PUISSANCE GROUPE CHAUFFAGE (Kw) | 6 | 6 | 9 | 12 | 12 |
| POTENZA MOTORE – MOTORLEISTUNG – MOTOR POWER – PUISSANCE MOTEUR (Kw) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| TOTALE CORRENTE MASSIMA – GESAMTLEISTUNG TOTAL – ELECTRIC ABSORPTION – ABSORPTION TOTALE (A) | 16 | 8 | 23 | 27 | 31 |
| CONSUMO VAPORE – DAMPFVERBRAUCH – STEAM CONSUMPTION – CONSOATION VAPEUR (Kg/h) | 9 | 14 | 17 | 22 | 25 |
| PRESSIONE VAPORE – DAMPFDRUCK – STEAM PRESSURE – PRESSION VAPEUR (Bar) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| PESO NETTO – NETTOGEWICHT – NET WEIGHT – POIDS NET (Kg) | 137 | 224 | 290 | 356 | 360 |
| PESO LORDO – BRUTTOGEWICHT – GROSS WEIGHT – POIDS BRUT (Kg) | 177 | 264 | 330 | 396 | 400 |
MODELLO – MODELL – MODEL – MODELE
WMH 28
WMH 35
WMH 45
WMH 55
| CAPACITÀ – FASSUNGSVERMÔGEN – LOAD CAPACITY – CAPACITE | 28 | 35 | 45 | 55 |
| DIMENSIONS – ABMESSUNGEN- DIMENSIONS – DIMENSIONES | ||||
LARGHEZZA – WIDTH – BREITE – LARGEUR – ANCHO (mm) PROFONDITÀ min. – DEPTH – TIEFE – PROFONDEUR - PROFUNDIDAD (mm) PROFONDITÀ min. – DEPTH – TIEFE – PROFONDEUR - PROFUNDIDAD (mm) ALTEZZA – HEIGHT – HÖHE– HAUTEUR – ALTURA (mm) | 855 | 1045 | 1045 | 1090 |
| 1236 | 1010 | 1177 | 1340 | |
| 1365 | 1150 | 1293 | 1448 | |
| 1310 | 1560 | 1560 | 1517 | |
| CESTO -TROEL – DRUM – TAMBOUR | ||||
DIAMETRO -DURCHMESSER-DIAMETER-DIAMÈTRE (mm) PROFONDITÀ – TIEFE – DEPTH – PROFONDEUR (mm) VOLUME – VOLUMEN – VOLUME – VOLUME (lts) | 700 | 915 | 915 | 1000 |
| 695 | 502 | 670 | 700 | |
| 275 | 330 | 440 | 550 | |
| VELOCITÀ CESTO – KORB GESCHWINDIGKEIT/Min. – R.P.M. – TOURS/Min. (rpm) | 580 | 460 | 460 | 425 |
| FATTORE G – G FAKTOR – G FACTOR – FACTEUR G (G) | 130 | 110 | 110 | 100 |
| TENSIONE ALIMENTAZIONE TRIFASE – 3 PHASEN- 3 PHASES ELECTRICAL SUPPLY – TENSION D’ALIM 3ph (V) | 220-400/3 | 220-400/3 | 220-400/3 | 220-400/3 |
| FREQUENZA – FREQUENZ – FREQUENCY – FREQUENCE (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| POTENZA RESISTENZE – HEIZSTÄBELEISTUNG – HEATING ELEMENT – PUISSANCE GROUPE CHAUFFAGE (Kw) | 18 | 18 | 27 | 30 |
| POTENZA MOTORE – MOTORLEISTUNG – MOTOR POWER – PUISSANCE MOTEUR (Kw) | 3 | 4 | 4 | 7.5 |
| TOTALE CORRENTE MASSIMA – GESAMTLEISTUNG TOTAL – ELECTRIC ABSORPTION – ABSORPTION TOTALE (A) | 45 | 35 | 48 | 59 |
| CONSUMO VAPORE – DAMPFVERBRAUCH – STEAM CONSUMPTION – CONSOATION VAPEUR (Kg/h) | 30 | 39 | 49 | 61 |
| PRESSIONE VAPORE – DAMPFDRUCK – STEAM PRESSURE – PRESSION VAPEUR (Bar) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| PESO NETTO – NETTOGEWICHT – NET WEIGHT – POIDS NET (Kg) | 520 | 640 | 694 | 720 |
| PESO LORDO – BRUTTOGEWICHT – GROSS WEIGHT – POIDS BRUT (Kg) | 560 | 680 | 734 | 760 |
